Escribanos..!Cerrar

  M A R C A S   &   P R O D U C T O S

Estufas SAN JOR, Ind. Argentina, lista de productos

Presione las teclas "Ctrl F" para realizar búsquedas

Modelo
Wat
Medidas Internas Control Utilidad Rango de
Temperat.
Medidas
Externas
Estantes y
Bandejas
Pot
SE33T 33 x 20 x 20 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 47 x 48 x 35 1 estante 600
SE33A 33 x 20 x 20 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 47 x 48 x 35 1 estante 600
SE45T 45 x 25 x 25 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 59 x 53 x 40 1 estante 900
SE45A 45 x 25 x 25 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 59 x 53 x 40 1 estante 900
SE43T 45 x 30 x 30 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 59 x 57 x 44 1 estante 1000
SE43A 45 x 30 x 30 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 59 x 57 x 44 1 estante 1000
SE60T 60 x 40 x 40 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 74 x 74 x 57 2 estantes 1300
SE60A 60 x 40 x 40 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 74 x 74 x 57 2 estantes 1300
SE70T 60 x 40 x 40 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 74 x 74 x 57 2 estantes 1600
SE70A 60 x 40 x 40 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 74 x 74 x 57 2 estantes 1600
SL17C 22 x 17 x 17 Termorregulad.Electrónic Cultivo 20-70ºC 33 x 39 x 30 2 estantes 80
SL20C 30 x 20 x 20 Termorregulad.Electrónic Cultivo 20-70ºC 47 x 49 x 35 2 estantes 100
SL30C 30 x 40 x 30 Termorregulad.Electrónic Cultivo 20-70ºC 47 x 70 x 46 2 estantes 120
SL60C 60 x 40 x 40 Termorregulad.Electrónic Cultivo 20-70ºC 79 x 78 x 57 2 estantes 300
SL70C 70 x 50 x 50 Termorregulad.Electrónic Cultivo 20-70ºC 90 x 89 x 69 2 estantes 400
SL30S 30 x 40 x 30 C/Termorreg. Hidráulico Secado 30-200ºC 44 x 67 x 46 2 estantes 800
SL60S 60 x 40 x 40 C/Termorreg. Hidráulico Secado 30-200ºC 74 x 74 x 57 2 estantes 1300
SL70S 70 x 50 x 50 C/Termorreg. Hidráulico Secado 30-200ºC 85 x 86 x 66 2 estantes 1600
SO22T 22 x 17 x 17 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 33 x 39 x 29 4 bandejas 350
SO25A 25 x 20 x 20 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 38 x 43 x 34 4 bandejas 400
SO33A 33 x 20 x 20 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 47 x 49 x 35 3 est, 9 ban 600
SL30CD 30 x 40 x 30 Controlador Digital Cultivo 20-100ºC 47 x 70 x 46 2 estantes 120
SL60CD 60 x 40 x 40 Controlador Digital Cultivo 20-100ºC 79 x 78 x 57 2 estantes 300
SL70CD 70 x 50 x 50 Controlador Digital Cultivo 20-100ºC 90 x 89 x 69 2 estantes 400
SL30SD 30 x 40 x 30 Controlador Digital Secado 30-200ºC 49 x 69 x 45 2 estantes 800
SL60SD 60 x 40 x 40 Controlador Digital Secado 30-200ºC 79 x 72 x 57 2 estantes 1300
SL70SD 70 x 50 x 50 Controlador Digital Secado 30-200ºC 91 x 84 x 69 2 estantes 1600
SE60TF 60 x 40 x 40 C/Termorreg. Hidráulico Esteriliz 30-200ºC 74 x 105 x 65 2 bandejas 1500
SE60AF 60 x 40 x 40 Automática (Term. Y Reloj) Esteriliz 30-200ºC 74 x 105 x 65 2 bandejas 1500
SE60DF 60 x 40 x 40 Controlador Digital Esteriliz 30-200ºC 74 x 105 x 65 2 bandejas 1500
SE60ADF 60 x 40 x 40 Controlador Digital Esteriliz 30-200ºC 74 x 105 x 65 2 bandejas 1500
SL60CDF 60 x 40 x 40 Controlador Digital Cultivo 20-100ºC 74 x 105 x 65 2 bandejas 500

® Copyright 2008. Dr. Gastón Meana Irigoyen.

Desarrollo web CyberTandil